■通信サービス契約解除料
ご利用 開始月 |
経過期間 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 |
¥70,000 | ¥68,000 | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | |
2年目 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 |
¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | |
3年目 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月 | 31ヶ月 | 32ヶ月 | 33ヶ月 | 34ヶ月 | 35ヶ月 | 36ヶ月 |
¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥0 |
※ご契約された月が「ご契約開始月」、ご契約された翌月が「経過期間1ヶ月」となります。
※上記価格はすべて税抜価格です。